Плотность, г/м2 | Ширина, м | Длина, м | Площадь пакета, м2 | Цена пакета, Br | ||
на грядку | ||||||
17 | 2.1 | 10 | 21 | 23 000 | ||
25 | 2.1 | 5 | 10.5 | 19 000 | ||
25 | 2.1 | 10 | 21 | 28 000 | ||
30 | 2.1 | 10 | 21 | 34 000 | ||
30 | 2.1 | 5 | 10.5 | 22 000 | ||
17 | 3.2 | 10 | 32 | 32 000 | ||
18 | 3.2 | 5 | 16 | 21 000 | ||
23 | 3.2 | 5 | 16 | 24 000 | ||
30 | 3.2 | 5 | 16 | 28 000 | ||
18 | 3.2 | 10 | 32 | 32 000 | ||
23 | 3.2 | 10 | 32 | 38 000 | ||
30 | 3.2 | 10 | 32 | 47 000 | ||
18 | 4.2 | 5 | 21 | 24 000 | ||
18 | 4.2 | 10 | 42 | 36 000 | ||
18 | 4.2 | 13 | 54.6 | 44 000 | ||
23 | 4.2 | 5 | 21 | 28 000 | ||
23 | 4.2 | 10 | 42 | 47 000 | ||
30 | 4.2 | 5 | 21 | 34 000 | ||
30 | 4.2 | 10 | 42 | 59 000 | ||
на парник, теплицу | ||||||
42 | 2.1 | 10 | 21 | 44 000 | ||
60 | 2.1 | 6 | 12.6 | 39 000 | ||
60 | 2.1 | 8 | 16.8 | 49 000 | ||
60 | 2.1 | 10 | 21 | 59 000 | ||
42 | 3.2 | 6 | 19.2 | 41 000 | ||
42 | 3.2 | 8 | 25,6 | 51 000 | ||
42 | 3.2 | 10 | 32 | 62 000 | ||
42 | 3.2 | 12 | 38,4 | 72 000 | ||
60 | 3.2 | 6 | 19.2 | 54 000 | ||
60 | 3.2 | 10 | 32 | 84 000 | ||
40 | 4.2 | 6 | 25.2 | 49 000 | ||
40 | 4.2 | 7 | 29.4 | 55 000 | ||
10 | 4.2 | 8 | 33.6 | 62 000 | ||
40 | 4.2 | 10 | 42 | 75 000 | ||
40 | 4.2 | 12 | 50.4 | 88 000 | ||
45 | 4.2 | 7 | 29.4 | 61 000 | ||
60 | 4.2 | 6 | 25.2 | 68 000 | ||
60 | 4.2 | 8 | 33.6 | 88 000 | ||
60 | 4.2 | 12 | 50.4 | 127 000 | ||
мульчирование (черный) | ||||||
60 | 2.1 | 5 | 10.5 | 35 000 | ||
60 | 2.1 | 10 | 21 | 60 000 | ||
55 | 3.2 | 5 | 16 | 45 000 | ||
55 | 3.2 | 10 | 32 | 80 000 | ||
60 | 4.2 | 5 | 21 | 60 000 | ||
60 | 4.2 | 10 | 42 | 110 000 |
Плотность, г/м2 | Ширина рулона, м | Комментарий | Длина рулона, м | Вес рулона нетто, кг | Стоимость рулона, Br |
17 | 3.2 | Сложен пополам | 500 | 28.0 | 1100 000 |
22 | 3.2 | Сложен пополам | 420 | 30.0 | 1170 000 |
30 | 3.2 | Сложен пополам | 300 | 30.0 | 1170 000 |
40 | 3.2 | Сложен пополам | 200 | 27.0 | 1060 000 |
55 | 3.2 | Сложен пополам | 150 | 28.0 | 1100 000 |
60 | 3.2 | Сложен пополам | 150 | 29.0 | 1140 000 |
50 | 3.2 | Черный, сложен пополам | 150 | 27.0 | 1080 000 |
55 | 3.2 | Черный, сложен пополам | 150 | 28.0 | 1120 000 |
60 | 3.2 | Черный, сложен пополам | 150 | 30.0 | 1200 000 |
17 | 4.2 | рулон | 1401 | 100 | 3 900 000 |
23 | 4.2 | рулон | 1035 | 100 | 3 900 000 |
30 | 4.2 | рулон | 794 | 100 | 3 900 000 |
40 | 4.2 | рулон | 595 | 100 | 3 900 000 |
60 | 4.2 | рулон | 397 | 100 | 3 900 000 |
Есть возможность изготовления рулонов меньшего метража.
Наименование | Ширина, м | Длина, м | Цена, Br/м.пог. | Цена рулона, Br |
Укрывной материал Агроспан 17-12.2 свернутый | 2.1 | 200 | 14 600 | 2 920 000 |
Укрывной материал Агроспан 17-6.3 свернутый | 1.6 | 200 | 7 400 | 1 480 000 |
Укрывной материал Агроспан 17-8.3 свернутый | 2.1 | 200 | 9 800 | 1 960 000 |
Укрывной материал Агроспан 17-9.2 свернутый | 1.6 | 200 | 11 100 | 2 220 000 |
Укрывной материал Агроспан 30-12.2 свернутый | 2.1 | 150 | 24 300 | 3 645 000 |
Укрывной материал Агроспан 30-6.3 свернутый | 1.6 | 150 | 12 400 | 1 860 000 |
Укрывной материал Агроспан 30-8.3 свернутый | 2.1 | 150 | 16 200 | 2 430 000 |
Укрывной материал Агроспан 30-9.2 свернутый | 1.6 | 150 | 18 500 | 2 775 000 |
Укрывной материал Агроспан 42-12.2 свернутый | 2.1 | 100 | 34 000 | 3 400 000 |
Укрывной материал Агроспан 42-6.3 свернутый | 1.6 | 100 | 17 300 | 1 730 000 |
Укрывной материал Агроспан 42-8.3 свернутый | 2.1 | 100 | 22 700 | 2 270 000 |
Укрывной материал Агроспан 42-9.2 свернутый | 1.6 | 100 | 25 900 | 2 590 000 |
Крупным оптовикам - скидки.
Фото фасованного Спанбонда
Спанбонд в ассортименте от отечественного и зарубежных производителей в наличии и под заказ.
Возможна доставка попутным транспортом.